| STT | HÀNH TRÌNH | Thời gian thuê xe | Giá công bố |
| 01 | HÀ NỘI – LÀO CAI – SAPA | 1 Chiều | 3,510.000 |
| 02 | HÀ NỘI – LÀO CAI – SAPA | 1 Ngày | 6,075.000 |
| 03 | HÀ NỘI – LÀO CAI – SAPA | 2 Ngày | 8,775.000 |
| 04 | HÀ NỘI – LÀO CAI – SAPA | 3 Ngày | 10,800.000 |
| 05 | HÀ NỘI – NINH BÌNH( Hoa Lư- TAM CỐC,Bái Đính,Tràng AN) | 1 chiều | 2,025.000 |
| 06 | HÀ NỘI – NINH BÌNH( Hoa Lư- TAM CỐC,Bái Đính,Tràng AN) | 1 Ngày | 3,375.000 |
| 07 | HÀ NỘI – PHÁT DIỆM,NINH BÌNH | 1 chiều | 2,430.000 |
| 08 | HÀ NỘI – PHÁT DIỆM,NINH BÌNH | 1 Ngày | 3,375.000 |
| 09 | HÀ NỘI – Nhà Thờ Đá,Ninh Bình | 1 chiều | 2,430.000 |
| 10 | HÀ NỘI – Nhà Thờ Đá<Ninh Bình | 1 Ngày | 3,375.000 |
| 11 | HÀ NỘI – MÓNG CÁI | 1 Ngày | 6,075.000 |
| 12 | HÀ NỘI – HẠ LONG | 1 Ngày | 4,725.000 |
| 13 | HÀ NỘI – HẢI PHÒNG | 1 Ngày | 3,645.000 |
| 14 | HÀ NỘI – HẢI DƯƠNG | 1 Ngày | 2,700.000 |
| 15 | HÀ NỘI – PHỦ LÝ,HÀ NAM | 1 Ngày | 2,430.000 |
| 16 | HÀ NỘI – NAM ĐỊNH | 1 Ngày | 2,700.000 |
| 17 | HÀ NỘI – THÁI BÌNH | 1 Ngày | 3,105.000 |
| 18 | HÀ NỘI – VINH,NGHỆ AN | 1 Ngày | 5,670.000 |
| 19 | HÀ NỘI – THANH HÓA | 1 Ngày | 4,590.000 |
| 20 | HÀ NỘI – HƯNG YÊN | 1 Ngày | 2,700.000 |
| 21 | HÀ NỘI- HÒA BÌNH | 1 Ngày | 3,375.000 |
| 22 | HÀ NỘI – THUNG NAI,HÒA BÌNH | 1 Ngày | 4,050.000 |
| 23 | HÀ NỘI- MAI CHÂU | 1 Ngày | 2,970.000 |
| 24 | HÀ NỘI- MỘC CHÂU | 1 Ngày | 4,725.000 |
| 25 | HÀ NỘI – TUYÊN QUANG | 1 Ngày | 4,725.000 |
| 26 | HÀ NỘI – THÁI NGUYÊN | 1 Ngày | 3,780.000 |
| 27 | HÀ NỘI – HÀ GIANG | 1 Ngày | 4,725.000 |
| 28 | HÀ NỘI – LẠNG SƠN – Hữu Nghị Quan | 1 chiều | 2,430.000 |
| 29 | HÀ NỘI – LẠNG SƠN – Hữu Nghị Quan | 1 Ngày | 4,050.000 |
| 30 | HÀ NỘI – BẮC NINH | 1 Ngày | 2,700.000 |
| 31 | HÀ NỘI – CHÙA HƯƠNG | 1 Ngày | 2,970.000 |
| 32 | ĐÓN TIỄN SÂN BAY NỘI BÀI | 1 Chiều | 1,350.000 |
| 33 | ĐÓN/TIỄN GA HÀ NỘI | 1 Chiều | 540.000 |
- Giá trên bao gồm:
- Phí cầu đường, bến bãi
- Lái xe theo lịch trình
Giá trên không bao gồm:
- VAT
- Tip cho lái xe
- Phụ thu lễ tết 30%
- Lái xe ăn ngủ theo đoàn







